수원대학교
스포츠과학부
* 안내 — 본 내용은 수집·정리된 자료라 오타·오류가 있을 수 있습니다. 지원 전 반드시 해당 대학의 공식 모집요강을 한 번 더 확인하세요.
* 이 페이지는 정기적으로 업데이트되는 자료입니다. 실시간으로 반영되지 않을 수 있으니, 최신 원문은 원본 PDF에서 확인하세요.
* 이 페이지는 정기적으로 업데이트되는 자료입니다. 실시간으로 반영되지 않을 수 있으니, 최신 원문은 원본 PDF에서 확인하세요.
요강 요약2027학년도 자료
| 지역 | 경기 | 모집시기 | 수시 | 모집인원 | 45명 |
| 전형명 | 실기우수자(체육)전형 | 전형요소 | 학생부(교과)+실기 | ||
| 지원자격 | 국내/외 고교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자 | ||||
실기우수자(체육)전형 전형
수능최저 — 수능최저 없음
01
전형 일정 · 작년 결과
전형 일정
전형 일정은 대학이 공고하면 게시합니다. 정확한 일정은 아래 원본 요강에서 확인하세요. (수원대학교 2027학년도 수시 모집요강 ↗)
전형 방법 · 작년 결과
| 모집 비고 |
|---|
| 체육학/레저스포츠/운동건강관리 3개 전공 통합모집(정원45명은 세부적으로 축구13·농구7·체조5·기초체력20명으로 배정, 전공별 정원 구분 아님) |
합격자 학생부 평균등급 (스포츠과학부 통합, 트랙 구분 없이 공시)
| 학년도 | 평균 |
|---|---|
| 2025 | 5.7 |
| 2026 | 5.6 |
2024학년도는 결과자료 원문 자체에 실기우수자전형 학생부 평균이 빠져 있어(대학 편집 누락으로 추정) 확보하지 못했다.
모집 · 지원인원 · 경쟁률 (2026학년도, 트랙별)
| 학년도 | 모집 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 2026 축구 | 13명 | 18.15 : 1 |
| 2026 농구 | 7명 | 13.57 : 1 |
| 2026 체조 | 5명 | 22.20 : 1 |
| 2026 기초체력 | 20명 | 37.15 : 1 |
기초체력 트랙 경쟁률(37.15:1)이 네 트랙 중 가장 높다.
차순위(예비번호) — 트랙별
| 학년도 | 모집 | 예비번호 |
|---|---|---|
| 2024 축구 | - | 3번 |
| 2025 축구 | - | 0번 |
| 2026 축구 | 13명 | 1번 |
| 2024 농구 | - | 1번 |
| 2025 농구 | - | 3번 |
| 2026 농구 | 7명 | 2번 |
| 2024 체조 | - | 1번 |
| 2025 체조 | - | 2번 |
| 2026 체조 | 5명 | 1번 |
| 2024 기초체력 | - | 14번 |
| 2025 기초체력 | - | 23번 |
| 2026 기초체력 | 20명 | 10번 |
기초체력 트랙은 다른 세 종목보다 차순위(예비번호)가 훨씬 크다(10~23번) — 특정 구기 경력 없이 지원 가능해 지원자가 몰리는 것으로 보인다.
02
전형 요소
모집 45명
수능-
학생부11.8%
실기88.2%
면접-
기타-
04
학생부(내신) 반영방법
학생부 11.8% 반영 — 반영 교과·학년별 비율 등 세부 계산법은 원문 요강에서 확인하세요.
05
실기 고사
종목: 제자리멀리뛰기, 지그재그런, 배근력
제자리멀리뛰기 (cm)
| 점수 | 남자 기준 |
| 70 | 227 |
| 75 | 228 |
| 80 | 231 |
| 85 | 234 |
| 90 | 237 |
| 95 | 240 |
| 100 | 243 |
| 105 | 246 |
| 110 | 249 |
| 115 | 252 |
| 120 | 255 |
| 125 | 258 |
| 130 | 261 |
| 135 | 264 |
| 140 | 267 |
| 145 | 270 |
| 149 | 272 |
| 153 | 274 |
| 157 | 276 |
| 161 | 278 |
| 165 | 280 |
| 169 | 282 |
| 173 | 284 |
| 177 | 286 |
| 181 | 288 |
| 185 | 290 |
| 188 | 292 |
| 191 | 294 |
| 194 | 296 |
| 197 | 298 |
| 200 | 300 |
지그재그런 (초)
| 점수 | 남자 기준 |
| 70 | 14.6 |
| 75 | 14.5 |
| 80 | 14.4 |
| 85 | 14.3 |
| 90 | 14.2 |
| 95 | 14.1 |
| 100 | 14.0 |
| 105 | 13.9 |
| 110 | 13.8 |
| 115 | 13.7 |
| 120 | 13.6 |
| 125 | 13.5 |
| 130 | 13.4 |
| 135 | 13.3 |
| 140 | 13.2 |
| 145 | 13.1 |
| 149 | 13.0 |
| 153 | 12.9 |
| 157 | 12.8 |
| 161 | 12.7 |
| 165 | 12.6 |
| 169 | 12.5 |
| 173 | 12.4 |
| 177 | 12.3 |
| 181 | 12.2 |
| 185 | 12.1 |
| 188 | 12.0 |
| 191 | 11.9 |
| 194 | 11.8 |
| 197 | 11.7 |
| 200 | 11.6 |
배근력 (kg)
| 점수 | 남자 기준 |
| 70 | 104 |
| 75 | 105 |
| 80 | 110 |
| 85 | 115 |
| 90 | 120 |
| 95 | 125 |
| 100 | 130 |
| 105 | 135 |
| 110 | 140 |
| 115 | 145 |
| 120 | 150 |
| 125 | 155 |
| 130 | 160 |
| 135 | 165 |
| 140 | 170 |
| 145 | 175 |
| 149 | 178 |
| 153 | 181 |
| 157 | 184 |
| 161 | 187 |
| 165 | 190 |
| 169 | 193 |
| 173 | 196 |
| 177 | 199 |
| 181 | 202 |
| 185 | 205 |
| 188 | 208 |
| 191 | 211 |
| 194 | 214 |
| 197 | 217 |
| 200 | 220 |
출처 — 수원대학교 2027학년도 수시 모집요강 ↗ · 공식 원본 PDF · 수시
