한신대학교
특수체육학계열
* 안내 — 본 내용은 수집·정리된 자료라 오타·오류가 있을 수 있습니다. 지원 전 반드시 해당 대학의 공식 모집요강을 한 번 더 확인하세요.
요강 요약2027학년도 자료
| 지역 | 경기 | 모집시기 | 실기/실적위주 | 모집인원 | 22명 |
| 전형명 | 실기(체육실기)전형 | 전형요소 | 학생부교과 45% + 체육실기 55% | ||
| 지원자격 | 국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 국내 고등학교 졸업학력 검정고시 합격자 | ||||
실기(체육실기)전형 전형
수능최저 — 수능최저학력기준 없음(원문 p.30)
01
전형 일정 · 작년 결과
전형 일정
| 원서접수 | 제출서류 마감 | 실기고사 |
|---|---|---|
| 2026.09.07(월) 09:00 ~ 09.11(금) 18:00 | 2026.09.22(화) 17:00 | 2026.10.03(토) |
전형 방법 · 작년 결과
| 모집인원 | 전형요소 |
|---|---|
| 22명 | 학생부교과 45% + 체육실기 55% |
02
전형 요소
모집 22명
수능-
학생부45%
실기55%
면접-
기타-
04
학생부(내신) 반영방법
미반영
05
실기 고사
종목: 제자리 멀리뛰기, 메디신볼 던지기, 20m 왕복달리기
제자리 멀리뛰기 (cm)
| 점수 | 남자 기준 |
| 100 | 300 |
| 98 | 297 |
| 96 | 294 |
| 94 | 291 |
| 92 | 288 |
| 90 | 285 |
| 88 | 282 |
| 86 | 279 |
| 84 | 276 |
| 82 | 273 |
| 80 | 270 |
| 78 | 267 |
| 76 | 264 |
| 74 | 261 |
| 72 | 258 |
| 70 | 255 |
| 68 | 252 |
| 66 | 249 |
| 64 | 246 |
| 62 | 243 |
| 60 | 240 |
| 58 | 237 |
| 56 | 234 |
| 54 | 231 |
| 52 | 228 |
| 50 | 227 |
메디신볼 던지기 (m)
| 점수 | 남자 기준 |
| 100 | 12.4 |
| 98 | 12.1 |
| 96 | 11.8 |
| 94 | 11.5 |
| 92 | 11.2 |
| 90 | 10.9 |
| 88 | 10.6 |
| 86 | 10.3 |
| 84 | 10.0 |
| 82 | 9.7 |
| 80 | 9.4 |
| 78 | 9.1 |
| 76 | 8.8 |
| 74 | 8.5 |
| 72 | 8.2 |
| 70 | 7.9 |
| 68 | 7.6 |
| 66 | 7.3 |
| 64 | 7.0 |
| 62 | 6.7 |
| 60 | 6.4 |
| 58 | 6.1 |
| 56 | 5.8 |
| 54 | 5.5 |
| 52 | 5.2 |
| 50 | 5.1 |
20m 왕복달리기 (초)
| 점수 | 남자 기준 |
| 100 | 13.49 |
| 98 | 13.50 |
| 96 | 13.70 |
| 94 | 13.90 |
| 92 | 14.10 |
| 90 | 14.30 |
| 88 | 14.50 |
| 86 | 14.70 |
| 84 | 14.90 |
| 82 | 15.10 |
| 80 | 15.30 |
| 78 | 15.50 |
| 76 | 15.70 |
| 74 | 15.90 |
| 72 | 16.10 |
| 70 | 16.30 |
| 68 | 16.50 |
| 66 | 16.70 |
| 64 | 16.90 |
| 62 | 17.10 |
| 60 | 17.30 |
| 58 | 17.50 |
| 56 | 17.70 |
| 54 | 17.90 |
| 52 | 18.10 |
| 50 | 18.30 |
출처 — 한국체육대 2026학년도 수시 모집요강 ↗ · 공식 원본 PDF · 수시
