한양대학교 ERICA캠퍼스
스포츠과학부
* 안내 — 본 내용은 수집·정리된 자료라 오타·오류가 있을 수 있습니다. 지원 전 반드시 해당 대학의 공식 모집요강을 한 번 더 확인하세요.
* 이 페이지는 정기적으로 업데이트되는 자료입니다. 실시간으로 반영되지 않을 수 있으니, 최신 원문은 원본 PDF에서 확인하세요.
* 이 페이지는 정기적으로 업데이트되는 자료입니다. 실시간으로 반영되지 않을 수 있으니, 최신 원문은 원본 PDF에서 확인하세요.
요강 요약2026학년도 자료
| 지역 | 경기 | 모집시기 | 가군 | 모집인원 | 29명 |
| 전형명 | 일반전형 | 전형요소 | 수능 + 실기 | ||
| 지원자격 | 국내/외 고교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자 | ||||
일반전형 전형
01
전형 일정 · 작년 결과
전형 일정
전형 일정은 대학이 공고하면 게시합니다. 정확한 일정은 아래 원본 요강에서 확인하세요. (한양대학교(ERICA) 2026학년도 정시 모집요강 ↗)
전형 방법 · 작년 결과
| 전형방법 |
|---|
| 수능70%+실기30% 일괄합산, 수능최저 미적용 |
합격자 수능(백분위) — 실기 점수 제외, 참고용
| 학년도 | 평균 |
|---|---|
| 2024 | 76.07 |
| 2025 | 77.98 |
| 2026 | 81.73 |
정시는 수능70%+실기30%입니다. 이 백분위 값은 수능 부분만 나타내며, 실기 30% 점수는 공개되지 않습니다.
경쟁률 · 등급컷 · 예비번호
| 학년도 | 모집 | 경쟁률 | 70%컷 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29명 | 5.7 : 1 | 73.50 |
| 2025 | 29명 | 6.7 : 1 | 80.50 |
| 2026 | 30명 | 6.4 : 1 | 79.00 |
충원 · 예비합격
| 학년도 | 모집 | 충원율 |
|---|---|---|
| 2024 | 29명 | 27.6% |
| 2025 | 29명 | 20.7% |
| 2026 | 30명 | 33.3% |
02
전형 요소
모집 29명
수능70%
학생부-
실기30%
면접-
기타-
03
수능 반영방법
반영지표 ·
| 국어 | 수학 또는 사회/과학탐구 중 고득점 1과목 |
|---|---|
| 35% | 35% |
04
학생부(내신) 반영방법
미반영
05
실기 고사
종목: 제자리멀리뛰기, 메디신볼던지기(남 3kg, 여 2kg), 10m*2회 왕복달리기, 25m*4회 왕복달리기
제자리멀리뛰기 (cm)
| 점수 | 남자 기준 |
| 100 | 300 |
| 97 | 295 |
| 94 | 290 |
| 91 | 285 |
| 88 | 280 |
| 85 | 275 |
| 82 | 270 |
| 79 | 265 |
| 76 | 260 |
| 73 | 255 |
| 70 | 250 |
| 67 | 245 |
| 64 | 240 |
| 61 | 235 |
| 58 | 230 |
| 55 | 225 |
| 52 | 220 |
| 49 | 215 |
| 46 | 210 |
| 43 | 209 |
메디신볼던지기(남 3kg, 여 2kg) (m)
| 점수 | 남자 기준 |
| 100 | 12.6 |
| 97 | 12.2 |
| 94 | 11.8 |
| 91 | 11.4 |
| 88 | 11.0 |
| 85 | 10.6 |
| 82 | 10.2 |
| 79 | 9.8 |
| 76 | 9.4 |
| 73 | 9.0 |
| 70 | 8.6 |
| 67 | 8.2 |
| 64 | 7.8 |
| 61 | 7.4 |
| 58 | 7.0 |
| 55 | 6.6 |
| 52 | 6.2 |
| 49 | 5.8 |
| 46 | 5.4 |
| 43 | 5.3 |
10m*2회 왕복달리기 (초)
| 점수 | 남자 기준 |
| 100 | 8.50 |
| 97 | 8.51 |
| 94 | 8.61 |
| 91 | 8.71 |
| 88 | 8.81 |
| 85 | 8.91 |
| 82 | 9.01 |
| 79 | 9.11 |
| 76 | 9.21 |
| 73 | 9.31 |
| 70 | 9.41 |
| 67 | 9.51 |
| 64 | 9.61 |
| 61 | 9.71 |
| 58 | 9.81 |
| 55 | 9.91 |
| 52 | 10.01 |
| 49 | 10.11 |
| 46 | 10.21 |
| 43 | 10.31 |
25m*4회 왕복달리기 (초)
| 점수 | 남자 기준 |
| 100 | 37 |
| 97 | 37.01 |
| 94 | 38.01 |
| 91 | 39.01 |
| 88 | 40.01 |
| 85 | 41.01 |
| 82 | 42.01 |
| 79 | 43.01 |
| 76 | 44.01 |
| 73 | 45.01 |
| 70 | 46.01 |
| 67 | 47.01 |
| 64 | 48.01 |
| 61 | 49.01 |
| 58 | 50.01 |
| 55 | 51.01 |
| 52 | 52.01 |
| 49 | 53.01 |
| 46 | 54.01 |
| 43 | 55.01 |
출처 — 한양대학교(ERICA) 2026학년도 정시 모집요강 ↗ · 공식 원본 PDF · 정시
